ZAWODOWE TYTUŁY MISTRZA POLSKI PZMT
MĘŹCZYŻNI
| KATEGORIE WAGOWE | KG | MISTRZ | OD | DO | OBRONY TYTUŁU |
| Mini Fly Weight / Słomkowa | 47.62 | ||||
| Light-Fly Weight / Junior musza | 48.99 | ||||
| Fly Weight / Musza | 50.80 | ||||
| Super Fly Weight / Junior kogucia | 52.16 | ||||
| Bantam Weight / Kogucia | 53.52 | ||||
| Super Bantam Weight / Junior piórkowa | 55.34 | ||||
| Feather Weight / Piórkowa | 57.15 | ||||
| Super Feather Weight / Junior lekka | 58.97 | ||||
| Light Weight / Lekka | 61.24 | ||||
| Super Light Weight / Junior półśrednia | 63.50 | Jakub Posłowski | 23 listopada 2024 | aktualny | |
| Welter Weight / Półśrednia | 66.68 | Oskar Siegert | 23 marca 2024 (Gala podczas Mistrzostw Polski) | aktualny | – pokonał Mateusza Janika, 8 listopada 2025 (Klincz Fight Night V) |
| Super Welter Weight / Junior średnia | 69.85 | ||||
| Middle Weight / Średnia | 72.58 | ||||
| Super Middle Weight / Super średnia | 76.20 | ||||
| Light Heavy Weight / Półciężka | 79.38 | ||||
| Super Light Heavy Weight / Super półciężka | 82.55 | ||||
| Cruiser Weight / Junior ciężka | 86.18 | ||||
| Heavy Weight / Ciężka | 95.00 | ||||
| Super Heavy Weight / Super ciężka | 95.00+ |
KOBIETY
| KATEGORIE WAGOWE | KG | MISTRZYNI | OD | DO | OBRONY TYTUŁU |
| Mini Fly Weight / Słomkowa | 47.62 | ||||
| Light-Fly Weight / Junior musza | 48.99 | ||||
| Fly Weight / Musza | 50.80 | ||||
| Super Fly Weight / Junior kogucia | 52.16 | ||||
| Bantam Weight / Kogucia | 53.52 | ||||
| Super Bantam Weight / Junior piórkowa | 55.34 | ||||
| Feather Weight / Piórkowa | 57.15 | Martyna Domińczak (Kierczyńska) | 3 grudnia 2022 | aktualna | |
| Super Feather Weight / Junior lekka | 58.97 | ||||
| Light Weight / Lekka | 61.24 | ||||
| Super Light Weight / Junior półśrednia | 63.50 | ||||
| Welter Weight / Półśrednia | 66.68 | ||||
| Super Welter Weight / Junior średnia | 69.85 | ||||
| Middle Weight / Średnia | 72.58 | ||||
| Super Middle Weight / Super średnia | 76.20 | ||||
| Light Heavy Weight / Półciężka | 79.38 | ||||
| Super Light Heavy Weight / Super półciężka | 82.55 | ||||
| Cruiser Weight / Junior ciężka | 86.18 | ||||
| Heavy Weight / Ciężka | 95.00 | ||||
| Super Heavy Weight / Super ciężka | 95.00+ |
